| CIG: | Z86269D90F |
| Struttura proponente: | S.G.T. Multiservizi srl 02261620690 |
| Oggetto del bando: | MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI PUBBLICITARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 4977.60 |
| Data di effettivo inizio: | 16/01/2019 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 2000.00 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CIRCUITO GRAFICO SAS | 01863560684 - IT |
| FREDDIE BRAND SRL | 02054840687 - IT |
| GAMMA PRODUCTIONS SRL | 03251490540 - IT |
| NEON VEGA SAS | 01547820686 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CIRCUITO GRAFICO SAS | 01863560684 - IT |